熱門(mén)搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過(guò)濾器

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 新型鋁合金氣動(dòng)隔膜泵性能參數(shù) 新型鋁合金氣動(dòng)隔膜泵性能參數(shù)
| 名稱 | 型號(hào) | 進(jìn)出 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | zui大允許通過(guò)顆粒 | zui大供氣壓 | zui大空氣消耗量 |
| (mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | ||
| QBL鋁合金氣動(dòng)雙隔膜泵 | QBL-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBL-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | |
| QBL-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | |
| QBL-40 | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | |
| QBL-50 | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
| QBL-65 | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
| QBL-80 | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | |
| QBL-100 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
氣動(dòng)隔膜閥 氣動(dòng)隔膜泵 水用電磁閥 襯膠止回閥 立式多級(jí)泵
電話0577-67928052
傳真86-0577-67023752
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮(zhèn)馬岙工業(yè)園