熱門(mén)搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過(guò)濾器

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 油桶泵技術(shù)參數(shù) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 進(jìn)口 | 出口 | |
| m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | |
| SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 |
| SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 |
| SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 |
| SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 |
| SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 |
| SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 |
| SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 |
| SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 |
| SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 |
| SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 |
| SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 |
| SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 |
電話(huà)0577-67928052
傳真86-0577-67023752
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮(zhèn)馬岙工業(yè)園